八王子・日野を中心に1Kタイプの単身用から2DK以上のファミリータイプまで数多く賃貸アパート、マンションを取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都八王子市泉町1164-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 西八王子駅 バス13分 花川(東京都) バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 積水ハウスの新築シャーメゾン。インターネット無料やIOT対応、太陽光発電など設備も充実。スマートフォ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~9.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 67.63㎡ (20.45坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 66.79㎡ (20.2坪) | |||
1階 | 8.6万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 66.79㎡ (20.2坪) | |||
3階 | 9.7万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 67.75㎡ (20.49坪) | |||
3階 | 9.7万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 66.79㎡ (20.2坪) | |||
1階 | 8.5万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.11㎡ (18.78坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 67.63㎡ (20.45坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 67.75㎡ (20.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市西寺方町728-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 高尾(東京)駅 バス13分 小田野 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当社貸主の為、仲介手数料無料。さらにお家賃2ヶ月分無料。都内にいながらスローライフ送ってみませんか?・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54.34㎡ (16.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市泉町1173-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 花川 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 八王子市泉町の人気オール電化シャーメゾン空室出ました!!周辺は落ち着いた住宅街で、子育て環境も良好。・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市丹木町3丁目45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 滝山城址 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 創価大学の学生さんに人気&おススメ物件!東南向きで陽当たり良好♪もちろんバス・トイレ別♪コンビニ隣接・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市川口町3285-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス30分 川口橋 バス停徒歩3分 | ||
セールスポイント | 緑が多く、自然を感じながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。バス停も近く、八王子だけでなく、・・・ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.4万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2DK | 38.5㎡ (11.64坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市上柚木2丁目7-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線 南大沢駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 積水ハウスのシャーメゾン!駐車場空きあり。お風呂も追い炊き。TVドアホン付き。 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 54.34㎡ (16.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市石川町2596-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス15分 田島橋 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 当社にてご契約の場合、お家賃1ヶ月分無料。居室が隣合わないタイプです。広めのお部屋に風通しや日当たり・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1994年12月 (築30年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.39㎡ (17.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市元八王子町3丁目2266 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 高尾(東京)駅 バス8分 鍛冶屋敷 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 当社貸主の為、仲介手数料無料。さらにお家賃1ヶ月分無料。南向き2階角部屋で日当たり良好。始発駅までバ・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 53.22㎡ (16.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都八王子市明神町3丁目562 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 京王八王子駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 京王八王子駅徒歩2分の好立地に積水ハウスのシャーメゾン誕生。高い質感・雰囲気を演出したホテルライク仕・・・ | ||
賃料 | 17.7万円~21.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 78.03㎡ (23.6坪) | |||
4階 | 18.6万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 64.63㎡ (19.55坪) | |||
4階 | 18.3万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
2階 | 17.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
2階 | 20.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 78.03㎡ (23.6坪) | |||
3階 | 18.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 62.88㎡ (19.02坪) | |||
4階 | 19.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 68.45㎡ (20.7坪) |