八王子・日野を中心に1Kタイプの単身用から2DK以上のファミリータイプまで数多く賃貸アパート、マンションを取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市南平5丁目20-126 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 南平駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料(WiFi対応)。防犯安心TVドアホン付、2口ガスコンロ付きでお料理も楽々、人気の・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市万願寺4丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分の好立地。日当たりもバッチリ、角部屋内階段タイプ。 | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1999年10月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市万願寺4丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩1分好立地!通勤、通学も快適です! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1999年10月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 1階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市豊田2丁目44-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 南向き陽当たり良好。TVモニターホン、浴室乾燥機、シャンプードレッサー等設備充実。人気の豊田駅。北口・・・ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2002年4月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市大塚1376-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 大塚・帝京大学駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 多摩モノレール「大塚帝京大学駅」から徒歩5分の立地。コンビニエンスストア「ローソン」大塚帝京大学駅店・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.2㎡ (6.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野1234-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 甲州街道駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 契約金クレジット決済相談可!オンライン内見相談可能!積水ハウスのオール電化住宅 IH2口コンロ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.25㎡ (11.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市石田2丁目10- | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■ご入居は、お申し込みの際に小学校6年生以下のお子さんを養育されている世帯に限ります。「子育て支援型・・・ | ||
賃料 | 11.6万円~17.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.1万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2SLDK | 68.46㎡ (20.7坪) | |||
2階 | 16.8万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2SLDK | 68.46㎡ (20.7坪) | |||
1階 | 11.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.86㎡ (13.26坪) | |||
1階 | 11.6万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.36㎡ (13.41坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.36㎡ (13.41坪) | |||
3階 | 12.8万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.36㎡ (13.41坪) | |||
1階 | 12.8万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
1階 | 12.8万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
1階 | 12.8万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
2階 | 13.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
2階 | 13.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
2階 | 13.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
3階 | 14.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
3階 | 14.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 52.95㎡ (16.01坪) | |||
1階 | 15.2万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) | |||
2階 | 16.2万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.6㎡ (18.63坪) | |||
3階 | 16.5万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.6㎡ (18.63坪) |