八王子・日野を中心に1Kタイプの単身用から2DK以上のファミリータイプまで数多く賃貸アパート、マンションを取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田4丁目42-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当社貸主の為、仲介手数料無料。積水ハウス施工。セキュリティ面も充実。人気物件です。イオンモール多摩平・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.72㎡ (8.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市宮下町931 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス21分 宮下橋 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 当社にてお申込みの場合、お家賃1ヶ月分無料。学生・社会人どちらも大歓迎。バイク駐輪が無料です。 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1989年12月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市左入町360-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス9分 道の駅滝山入口 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当社にてお申込みの場合、お家賃1ヶ月分無料。敷金・礼金どちらもゼロで、初期費用が抑えられます。CAT・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2000年12月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 24.71㎡ (7.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市滝山町1丁目141-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス21分 左入会館 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 流行りの禁煙物件です。防犯カメラも付いてます。シェアもOK。 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2DK | 38.5㎡ (11.64坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市泉町1173-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 花川 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 八王子市泉町の人気オール電化シャーメゾン空室出ました!!周辺は落ち着いた住宅街で、子育て環境も良好。・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市南大沢1丁目178-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線 南大沢駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 安心の積水ハウスのシャーメゾン。南大沢駅や首都大学徒歩圏。 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市丹木町3丁目45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 滝山城址 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 創価大学の学生さんに人気&おススメ物件!東南向きで陽当たり良好♪もちろんバス・トイレ別♪コンビニ隣接・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市打越町1308-51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 北野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | バストイレ別でシャンプードレッサーも付いて、日当たり良好。 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) |