八王子・日野を中心に1Kタイプの単身用から2DK以上のファミリータイプまで数多く賃貸アパート、マンションを取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都八王子市滝山町1丁目141-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス21分 左入会館 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 流行りの禁煙物件です。防犯カメラも付いてます。シェアもOK。 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 38.5㎡ (11.64坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市北野町522-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 京王八王子駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 安心の積水ハウスのシャーメゾン。JR線、京王線両方使えます。CATV(InMyRoom320M Wi・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.9万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都八王子市寺町20-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 八王子駅徒歩9分。積水ハウスのホテルライクシャーメゾン。 | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.6万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.75㎡ (14.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市小門町63-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 西八王子駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 単身者に朗報!生活環境優れた、駅徒歩圏内の充実設備の1K! | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2003年7月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.7㎡ (7.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都八王子市大和田町6丁目24-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 積水ハウスシャーメゾン!オートロック、TVドアホン、防犯ガラスで安心セキュリティー。髙遮音床システム・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建/地下1階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市左入町360-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス9分 道の駅滝山入口 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当社にてお申込みの場合、お家賃1ヶ月分無料。敷金・礼金どちらもゼロで、初期費用が抑えられます。CAT・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2000年12月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 24.71㎡ (7.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市宮下町931 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス21分 宮下橋 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 当社にてお申込みの場合、お家賃1ヶ月分無料。学生・社会人どちらも大歓迎。バイク駐輪が無料です。 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1989年12月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市西寺方町728-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 高尾(東京)駅 バス13分 小田野 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当社貸主の為、仲介手数料無料。さらにお家賃2ヶ月分無料。都内にいながらスローライフ送ってみませんか?・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54.34㎡ (16.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市泉町1173-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 花川 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 八王子市泉町の人気オール電化シャーメゾン空室出ました!!周辺は落ち着いた住宅街で、子育て環境も良好。・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市丹木町3丁目45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 滝山城址 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 創価大学の学生さんに人気&おススメ物件!東南向きで陽当たり良好♪もちろんバス・トイレ別♪コンビニ隣接・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |