八王子・日野を中心に1Kタイプの単身用から2DK以上のファミリータイプまで数多く賃貸アパート、マンションを取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘6丁目8-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 1フロアー一世帯のみでお隣を気にすることなくお住まいいただけます!!4方向角住居の2F最上階のお部屋・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 0円 / 4000円 | - / - | 2DK | 47㎡ (14.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市宮下町931 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス21分 宮下橋 バス停徒歩4分 | ||
セールスポイント | 当社にてお申込みの場合、お家賃1ヶ月分無料。学生・社会人どちらも大歓迎。バイク駐輪が無料です。 | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1989年12月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.21㎡ (6.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市左入町360-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス9分 道の駅滝山入口 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当社にてお申込みの場合、お家賃1ヶ月分無料。敷金・礼金どちらもゼロで、初期費用が抑えられます。CAT・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2000年12月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 24.71㎡ (7.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘5丁目5-47 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 人気の豊田エリア、1LDKタイプオール電化シャーメゾンです。 | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.4万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.75㎡ (14.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市滝山町1丁目141-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス21分 左入会館 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 流行りの禁煙物件です。防犯カメラも付いてます。シェアもOK。 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 5000円 | - / 0.5ヶ月 | 2DK | 38.5㎡ (11.64坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野台4丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 人気の豊田駅徒歩圏内の物件です。経済的な都市ガス使用!設備も充実、室内物干しやTVドアホン、2口ガス・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.2万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36㎡ (10.89坪) | |||
2階 | 7.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市西寺方町728-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 高尾(東京)駅 バス13分 小田野 バス停徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当社貸主の為、仲介手数料無料。さらにお家賃2ヶ月分無料。都内にいながらスローライフ送ってみませんか?・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 54.34㎡ (16.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市泉町1173-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 花川 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 八王子市泉町の人気オール電化シャーメゾン空室出ました!!周辺は落ち着いた住宅街で、子育て環境も良好。・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都八王子市丹木町3丁目45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 八王子駅 バス20分 滝山城址 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | 創価大学の学生さんに人気&おススメ物件!東南向きで陽当たり良好♪もちろんバス・トイレ別♪コンビニ隣接・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |